Vaak is geld nodig om projecten te bekostigen die helpen eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Daarom hier een eerste overzicht van fondsen in Nederland die daarvoor beschikbaar zijn.
Geld nodig
Veel mensen en organisaties ontwikkelen nieuwe initiatieven of projecten om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Dat is prachtig, maar het blijkt niet altijd eenvoudig om de benodigde financiële middelen te vinden. Daarom heeft Aanpakeenzaamheid.nl een overzicht gemaakt met fondsen. Daar kunt u uw (financiële) voordeel mee doen.
Fondsen voor u
De fondsen in het overzicht zijn allemaal fondsen waar u zélf een aanvraag kunt indienen. Meestal gaat het om bescheiden bedragen, maar soms zijn grotere aanvragen mogelijk. Het overzicht is waarschijnlijk niet compleet; we ontvangen graag aanvullingen via dit formulier. Denk ook aan uw gemeente of vestigingen van banken die bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid zijn aangesloten: de Rabobank en de Regiobank. En vergeet de middelen vanuit het Jeugdpakket en het sociaal noodpakket niet. Tip: gebruik ook de Subsidiechecklist van Aanpakeenzaamheid.nl, voor de beste voorstellen!
Naam | Relevante essentie | Werkgebied |
---|---|---|
Bavo stichting | Projecten die het welzijn van ouderen kunnen bevorderen. | Nederland, bij voorkeur Kennemerland |
Corona sociaal herstelfonds | Projecten tegen eenzaamheid die ontstaan is door de coronapandemie | Nederland |
De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting | Projecten met maatschappelijk belang, vooral gehandicapten | Nederland |
Dioraphte | Projecten voor verbetering van diverse kwetsbare groepen, waaronder mensen in een sociaal isolement | Nederland |
Dr. C.J. Vaillantfonds | Projecten met duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en/of maatschappelijk doel | Nederland |
Fonds21 | Projecten die mentaal welzijn van jongeren als gevolg van coronamaatregelen verzachten | Nederland |
Fonds 1818 | Projecten met een maatschappelijk doel | Delft, Den Haag, Leiden, Zoetermeer en omgeving |
Fûns Lok op ien | Projecten die eenzaamheid bestrijden | Friesland |
Fonds Nuts Ohra | Projecten voor vergroten van kansen op kwaliteit van leven, m.n. mensen gezondheidsproblemen (ook psychisch, chronisch), kinderen en gezinnen in achterstandssituaties. | Nederland |
Fonds Sluyterman van Loo | Projecten voor welbevinden van ouderen | Nederland |
Fonds Welzijnswerk | Projecten gericht op welzijn van jeugdigen, binnen jeugdzorg | Nederland |
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe | Projecten gericht op participatie en integratie | Nederland |
Gravin van Bylandt Stichting | Projecten voor gezondheidszorg, welzijn (algemeen) en welbevinden van ouderen | Nederland |
Het gehandicapte Kind | Projecten die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, sporten en leren | Nederland |
Hofsteestichting | Projecten gericht op allerarmsten, inclusief sociale en geestelijke welbevinden. Ook cultureel indien gericht op sociale cohesie. | Noord-Holland |
Janivo Stichting | Sociale projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, inclusief sociale participatie | Nederland |
JFK Kinderfonds | Projecten gericht op functioneren van kinderen en jongeren tot 25 jaar op activiteiten- en participatieniveau | Nederland |
Kansfonds | Projecten voor de meest kwetsbaren, inclusief sociale netwerken | Nederland |
K.F. Heinfonds | Projecten of initiatieven gericht op sociale cohesie en sociaal-maatschappelijk terrein | provincie Utrecht |
Kleine Coronahulp | Initiatieven die gericht zijn op eenzaamheid | Nederland |
Lang Leve Kunstfonds | Projecten voor kunstparticipatie door ouderen | Nederland |
Monuta Charity Fund | projecten die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na het afscheid van een dierbare | Nederland |
mr August Fentener van Vlissingen Fonds | Kleinschalige projecten, oa sociale cohesie | Nederland |
Oranjefonds | projecten voor een sociaal verbonden samenleving | Nederland |
Rabobank Foundation | Projecten die bijdragen aan financile zelfredzaamheid, inclusief de oorzaken zoals digivaardigheden of laaggeletterdheid | Nederland |
Roomsch Catholiek Ouderen Armen Kantoor (RCOAK) | Projecten die betekenis geven aan ouderen | Nederland |
Sint Laurensfonds | Projecten gericht op het doorbreken van eenzaamheid en het sociaal isolement onder ouderen. | Rotterdam |
Stichting Boschuysen | Projecten voor ontwikkeling van jongeren die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben | Nederland |
Stichting Brentano | Initiatieven ten behoeve ‘de ontmoeting’, het voorkomen van isolement en het stimuleren van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. | Nederland |
Stichting Den Brinker | Ondersteuning op sociaal gebied | Nederland |
Stichting DOEN | Bevorderen van sociale cohesie / bewonersinitiatieven | Nederland |
Stichting Elise Mathilde Fonds | Projecten van algemeen sociaal of ideeel doel | Utrecht, Rotterdam, landelijk |
Stichting Else | Projecten gericht op verbetering van maatschappelijke (gezondheids)zorg, in brede zin. Via apart 'Plein' | Nederland |
Stichting het R.C. Maagdenhuis | Projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen | Nederland |
Stichting Max Maakt Mogelijk | Projecten die het welzijn van kwetsbare ouderen verbeteren | Nederland |
Stichting Mundo Crastino Meliori | uitkeringen voor algemeen humanitair of maatschappelijk belang | Nederland |
Stichting Paulien | Kleinschalige projecten op sociaal terrein | Nederland |
Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds | Initiatieven op sociaal en cultureel gebied voor kinderen en jongeren in minder draagkrachtige situaties | Nederland |
Studentenwelzijn Fonds | Projecten die mentaal welzijn van studenten bevorderen | Nederland |
VoordeBuurt Fonds | Sociale initiatieven gericht op lokale verbondenheid | Nederland |
VSB Fonds | Sociale en culturele projecten voor verbinding en om elkaar te helpen en | Nederland |
W.M. De Hoop Stichting | Projecten voor vreedzaam samenleven en bevorderen geestelijk welzijn | Nederland |
Dit overzicht is in eerste aanleg gebaseerd op een quickscan van het Fondsenboek 2017 (Walburg Pers i.s.m. Kenniscentrum Filantropie). Deze scan heb ik destijds voor Coalitie Erbij gemaakt. Daarnaast is actuele professionele kennis gebruikt. Graag maken we het overzicht zo compleet mogelijk, ook met meer lokale of regionale fondsen. Geeft u daarvoor uw aanvullingen aan ons door via dit formulier? Alvast bedankt!
Informatie
Publicatiedatum | 11 maart 2021 |
Laatste aanpassing | 31 maart 2021 |
Onderwerpen | Fondsen |
0 reacties